Informacija
| Vidinis | NBR+SBR |
| Armatūros sluoksnis | Didelio tempimo tekstilinis kordas su spiralinės plieninės vielos |
| Viršelis | NR+SBR |
| Darbinė temperatūra | -20℃~80℃ |
| Spalva | Juoda |
| Saugos koeficientas | 3:1 |
| Paraiška | Plačiai naudojamas mechaninės įrangos hidraulinėje sistemoje, grįžtamojo vamzdžio sistemoje, inžinerinėse transporto priemonėse ir kt., aromatinių angliavandenilių kiekis neviršija 20%. |

| ID | WP | BP | Ilgis | ||||
| mm | colis | psi | baras | psi | baras | pėdos | m. |
| 19 | 3/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 45 | 1-3/4° | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 127 | 5d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 31 |
| 203 | 8" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 31 |
| Pastaba: specifikacijas, slėgį, spalvas ir kt. galima pritaikyti pagal reikalavimus | |||||||
Prekės atsekamųjų
Gaukite naujausią kainą? Mes atsakysime kuo greičiau (per 12 valandų)